خوراک خاویاری

از آنجا که توسعه پرورش ماهیان خاویاری و خاویار از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار است، لذا تولید خاویار با کیفیت، مرتبط با نوع و کیفیت خوراک و نحوه غذادهی خواهد بود، چرا که خوراک با کیفیت، از باروری سالم و کیفیت تخم محافظت می‌نماید.

ماهیان خاویاری به دلیل ویژگی گوشتخواری و زندگی در عمق آب نیاز به خوراکی دارند که کلیه نیازهای تغذیه‌ای آنها را برآورده نماید.

غذا و تغذیه ماهیان خاویاری همانند سایر آبزیان از مهمترین عوامل مؤثر در تولید این ماهیان محسوب می‌گردد. زیرا بخش عمده‌ای از هزینه‌های پرورشی مربوط به غذا بوده، بهبود وضعیت تغذیه‌ای سبب سودآوری پرورش ماهیان خواهد شد.

نحوه غذادهی بسته به فصول مختلف سال متفاوت می‌باشد. نوع خوراک نیز بسته به مراحل مختلف رشد از شکل و فرمولاسیون متفاوتی برخوردار است. با توجه و رعایت کلیه این موارد می‌توان یک جیره متناسب و با کیفیت تهیه کرد.

 
 
خوراک تخصصی ماهیان خاویاری

مشخصات فیزیکی و آنالیز خوراک

مشخصات محصولات خوراک ماهیان خاویاری شیلان صنعت سارینا متناسب با مراحل مختلف رشد و اندازه ماهی

مشخصات BBS0 BFS1 BFS2 BGS1 BGS2 BGS3 BGS4
پروتئین خام (%) 50–54 43–47 43–47 38–45 38–45 38–45 38–45
چربی خام (%) 12–14 13–16 13–16 14–18 14–18 14–18 14–18
فیبر (%) 1–1.5 1.5–2 1.5–2 2.1–5 2.1–5 2.1–5 2.1–5
خاکستر (%) 10–13 10–14 10–14 10–15 10–15 10–15 10–15
رطوبت (%) 10–12 10–12 10–12 8–12 8–12 8–12 8–12
سایز خوراک (mm) 0.1–0.2 2–3 3–4 4–6 6–8 8–10 11–13
اندازه ماهی (g) ≥ 1 20–70 70–250 250–4000 4000–6000 6000–12000 ≥ 12000
مقادیر فوق مشخصات فنی محصولات در رده‌های مختلف خوراک ماهیان خاویاری هستند.
راهنمای تغذیه ماهیان خاویاری

درصد خوراک‌دهی روزانه در دماهای مختلف

میزان پیشنهادی خوراک روزانه بر اساس نوع خوراک و دمای آب

دمای آب (°C) F1 F2 G1 G2 G3 G4 B1 B2
15–17 2.5 1.2–1.6 1.3–2.1 1.1–0.9 0.8–0.75 0.65–0.45 0.35–0.25 0.15–0.10
17–19 3.2 2.2–1.7 1.5–3.1 1.2–1 0.9–0.8 0.3–0.5 0.4–0.3 0.2–0.1
19–21 3.5 2.5–1.75 1.55–3.5 1.25–1.05 0.95–0.85 0.35–0.55 0.25–0.35 0.3–0.2
21–23 4.2 3.2–1.8 1.6–4.1 1.3–1.1 1–0.9 0.8–0.6 0.5–0.4 0.3–0.2
23–25 3.5 2.5–1.75 1.55–3.5 1.25–1.05 0.95–0.85 0.75–0.55 0.45–0.35 0.3–0.2
25–27 2.5 2.2–1.7 1.5–3.1 1.2–1 0.9–0.8 0.7–0.5 0.4–0.3 0.2–0.1
دفعات غذادهی روزانه 5 5 4 3 3 3 2 1
درصدهای درج‌شده، میزان خوراک روزانه نسبت به وزن زنده ماهی را نشان می‌دهند.