خوراک قزل آلا

غذا، شیوه غذادهی، مقدار غذای مصرفی و تهیه غذای مناسب یکی از موضوعات مهم در حوزه تکثیر و پرورش به شمار می‌آید، زیرا بدون تغذیه صحیح و مناسب، تولید موفقیت‌آمیز و سودآور امکان‌پذیر نمی‌باشد.

حوزه تغذیه از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که حدود ۵۰٪ از هزینه‌های تکثیر و پرورش را به خود اختصاص می‌دهد. ماهی قزل‌آلا از خانواده آزادماهیان و جزء ماهیان سردآبی است که گونه پرورشی آن در کشور ما قزل‌آلای رنگین‌کمان می‌باشد.

برای تکثیر و پرورش قزل‌آلا دانستن اصول غذادهی و اجزا لیست غذای ماهی قزل‌آلا از اهمیت بالایی برخوردار است. مهم‌ترین عامل تشکیل غذای ماهیان اندازه و سایز و درصد پروتئین در جیره می‌باشد که انرژی ماهی را تأمین می‌کند.

خوراک تخصصی قزل‌آلای رنگین‌کمان

مشخصات فیزیکی و آنالیز خوراک

مشخصات تغذیه‌ای و فیزیکی خوراک‌های تخصصی قزل‌آلا متناسب با مراحل مختلف رشد ماهی

آنالیز پیش آغازین آغازین پیش پرواری پرواری مولد
S0 S1 S2 S3 S4 S5 F1 F2 F3 G1 G2 G3 G4 B1 B2
پروتئین (%) 47–50 47–50 47–50 43–50 43–50 43–50 37–46 37–46 37–46 33–40 33–40 33–40 33–40 37–42 37–42
چربی (%) 10–15 10–15 10–15 10–15 10–15 10–15 11–16 11–16 11–16 13–17 12–17 12–17 12–17 13–15 13–15
فیبر (%) 1.2–3 1.2–3 1.2–3 1.2–3 1.2–3 1.2–3 2–5 2–5 2–5 2–5 2–5 2–5 2–5 1–3 1–3
خاکستر (%) 8–14 8–14 8–14 8–14 8–14 8–14 7–11 7–11 7–11 7–11 7–11 7–11 7–11 7–11 7–11
رطوبت (%) 5–12 5–12 5–12 5–12 5–12 5–12 5–12 5–12 5–12 5–12 5–12 5–12 5–12 5–12 5–12
سایز خوراک (mm) 0.1–0.4 0.4–0.7 0.7–1 1 ± 0.2 1.5 ± 0.2 2 ± 0.2 2.5 ± 0.2 3 ± 0.3 3.5 ± 0.3 4 ± 0.3 5 ± 0.3 6 ± 0.3 8 ± 0.5 10 ± 0.5 11 ± 0.5
وزن ماهی (g) لارو 0.5 0.5–1 1–3 3–5 5–10 10–20 20–40 40–120 120–250 250–500 500–750 ≥ 750 دوره تخم‌گذاری دوره تکثیر
انتخاب نوع خوراک بر اساس وزن ماهی، مرحله رشد و شرایط پرورش انجام می‌شود.
راهنمای تغذیه قزل‌آلای رنگین‌کمان

درصد خوراک‌دهی روزانه در دماهای مختلف

میزان خوراک روزانه پیشنهادی بر اساس نوع خوراک و دمای آب

دمای آب (°C) S0 S1 S2 S3 S4 S5 F1 F2 G1 G2 G3 G4
6–8 3.5 3.5 3.1 2.9 2.7 2.5 1.8 1.6 1.3 1.2 1.2 1.2
8–10 4 4 3.5 3.2 3 2.9 2.1 1.9 1.6 1.4 1.4 1.4
10–12 5 5 4.2 3.9 3.5 3.5 2.3 2.1 1.9 1.6 1.6 1.6
12–14 6 6 5 4.7 4.5 3.8 2.8 2.4 2.1 1.8 1.8 1.8
14–16 6 6 6 5.5 5.2 4.6 3.5 3 2.4 2 2 2
16–18 5 5 5.5 5 4.9 4 3.9 2.9 2.3 1.9 1.9 1.9
دفعات غذادهی روزانه 16 16 14 12 10 8 7 6 5 4 4 4
مقادیر جدول، درصد خوراک‌دهی روزانه را بر اساس دمای آب و نوع خوراک نشان می‌دهند.